
完整资讯
沈氏节能
超临界值二脱色碳巡环模式中的非常重要零件,借助科学规范热交换技能将二脱色碳调温无上温,增加模式效应。赋予构成省油的suv、科学规范热交换、耐温度、耐超高压等其优势,可上升发热能源利于效应,削减碳进行排放。
产品特点
1、高效、性价比最高能率:合理利用微渠道格局,实行高效、性价比最高能热互相交换,大幅度降低碳排放量,加强绿色能源合理利用效果。
2、高密集性:球小而,拆迁赔偿适用面积小,节约了服务器。
3、高耐用性:掌握出众的的耐蚀化、耐高低温生态环境(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各式极端生态环境下增强正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在录找牢靠的减碳散热器掌握决方案范文吗?当我们大家才能很快为的客户带来厂品建议大家、技術不支持和环保定制家具化精准服务。迎接立即联络当我们大家,分析更大信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电話
187 5820 8828
(联系方式同号)





